Equity Analysen
29.09.2023
Die Vienna Insurance Group wird von Equity Research Analysten beobachtet und analysiert.
Folgende Investmentbanken veröffentlichen regelmäßig Analysen über die VIG:
Research-Report vom | Investmentbank | Analyst | Empfehlung | Kursziel |
---|---|---|---|---|
28.09.2023 | Raiffeisen Bank International | Rok Stibric | Hold | 28,00 |
08.06.2023 | HSBC | Bhavin Rathod | Buy | 28,50 |
30.03.2023 | Autonomous | Youdish Chicooree | Underperform | 25,00 |
15.11.2022 | Erste Group | Thomas Unger | Buy | 28,50 |
18.08.2022 | Kepler Cheuvreux | Thomas Neuhold | Buy | 26,50 |
12.05.2022 | J&T Banka | Milan Lavicka | Hold | 24,50 |
News