Warum in die VIG Investieren?
Die Nummer Eins
in Zentral- und Osteuropa1
Wir sind die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa. „Schützen, was zählt“, lautet unser Versprechen. Mehr als 50 Versicherungsgesellschaften und Pensionskassen mit rd. 30.000 Mitarbeiter:innen sichern rd. 33 Mio. Kund:innen bestmöglich gegen die Risiken des Alltags ab. Die Strategie ist auf nachhaltiges, profitables Wachstum ausgerichtet.

Vier gute Gründe, um in die VIG zu investieren
Breites Portfolio mit Wachstumspotenzial
- Versicherungslösungen in allen Sparten in 30 Ländern plus Pensionsfondsgeschäft
- Mehr als 30 Jahre Erfahrung in CEE
- Wachstumsinitiativen zum weiteren Ausbau der führenden Marktposition
Finanzielle Stabilität
- „A+” Rating mit stabilem Ausblick von Standard & Poor’s
- Solvenzquote Die Solvenzquote stellt dar, ob ein Versicherer im Extremfall über genügend Eigenmittel verfügt, um seinen Verpflichtungen gegenüber Versicherten und anderen Leistungsempfängern nachzukommen. Dieses Verhältnis muss ein Niveau von mindestens 100% aufweisen und wird von Aufsichtsbehörden zur Beurteilung finanzieller Stabilität herangezogen. Siehe hierzu auch Solvency II. von 261 % im Jahr 2024
- Seit 1994 kontinuierliche Dividendenausschüttung
Bewährte Managementprinzipien
- Lokales Unternehmertum für schnelles und flexibles Agieren am Markt
- Multikanalvertrieb zur Nutzung sämtlicher Vertriebschancen
- Mehrmarkenpolitik für breite Zielgruppenansprache
- Konservative Veranlagungs- und Rückversicherungspolitik schafft Vertrauen
Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil des Geschäftsmodells
- Nachhaltigkeitsprogramm mit sechs Wirkungsfeldern
- Bekenntnis zu „Netto-Null“ bis 2050 mit klarem Zwischenziel von -30 % bis 2030
- Deklarationen zu „Verantwortungsvolles Investieren” und „Verantwortungsvolles Versichern”
Die VIG im Geschäftsjahr 2024
Versicherungstechnische Erträge nach Sparten 2024
Kennzahlen der Vienna Insurance Group
Gewinn- und Verlustrechnung |
2024
|
2023
|
2022 angepasst |
||
1 Die Berechnung dieser Kennzahl berücksichtigt die Zinsaufwendungen für Hybridkapital. |
|||||
Verrechnete Prämien Die Verrechneten Prämien basierend auf IFRS 17 umfassen die vorgeschriebenen Prämien zuzüglich der Nebenleistungen der Versicherungsnehmer:innen ohne Einbezug der mit der Prämie vorgeschriebenen Versicherungs- und Feuerschutzsteuer und vermindert um die im Geschäftsjahr stornierten Prämien. | EUR Mio. | 15.226,,3 | 13.784,0 | 12.559,2 | |
Versicherungstechnische Erträge ausgestellter Versicherungsverträge Die versicherungstechnischen Erträge stellen die Erbringung der aus der Gruppe von Versicherungsverträgen entstehenden Leistungen mit einem Betrag dar, welcher der Gegenleistung entspricht, auf die im Gegenzug für diese Leistungen erwartungsgemäß ein Anspruch besteht. | EUR Mio. | 12.138,5 | 10.921,8 | 9.737,6 | |
Gesamtkapitalveranlagungsergebnis Die beiden wesentlichsten Positionen im Gesamtkapitalveranlagungsergebnis sind das Kapitalveranlagungsergebnis, in dem die Ergebnisse der nach IFRS 9 bewerteten Vermögensgegenstände ausgewiesen werden, und das „Versicherungstechnisches Finanzergebnis“, in dem vorrangig der Abzinsungseffekt der versicherungstechnischen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gezeigt wird. Daneben umfasst das Gesamtkapitalveranlagungsergebnis die Erträge und Aufwendungen von Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien sowie das Ergebnis von assoziierten Unternehmen. | EUR Mio. | 435,6 | 284,3 | -12,2 | |
Ergebnis vor Steuern | EUR Mio. | 881,8 | 772,7 | 585,7 | |
Periodenergebnis nach Steuern und nicht beherrschenden Anteilen | EUR Mio. | 645,3 | 559,0 | 472,3 | |
Ergebnis je Aktie Kennzahl, die den Konzernjahresüberschuss der durchschnittlichen Anzahl der ausgegebenen Aktien gegenüberstellt. 1 | EUR | 4,98 | 4,31 | 3,63 | |
Netto Combined Ratio Die Berechnung der Netto Combined Ratio ergibt sich aus den Versicherungstechnischen Aufwendungen netto (nach Abzug von Rückversicherung) geteilt durch Versicherungstechnische Erträge netto im Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung. (S/U) | % | 93,4 | 92,6 | 92,8 | |
Bilanz | |||||
Gesamtkapitalveranlagungsportfolio Das Gesamtkapitalveranlagungsportfolio umfasst die Bilanzpositionen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Finanzielle Vermögenswerte, Investitionen in Beteiligungsunternehmen sowie Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien. Es beinhaltet somit jene Bilanzpositionen, deren erfolgswirksam zu erfassenden Gewinne und Verluste im Gesamtkapitalveranlagungsergebnis exkl. Versicherungstechnisches Finanzergebnis verbucht werden. | EUR Mio. | 44.568,3 | 42.586,1 | 41.062,2 | |
Verbindlichkeiten aus ausgestellten Versicherungsverträgen | EUR Mio. | 39.598,1 | 37.804,1 | 36.370,4 | |
Konzerneigenkapital (inkl. nicht beherrschende Anteile) | EUR Mio. | 6.513,3 | 6.029,7 | 5.713,9 | |
Vertragliche Servicemarge Die Vertragliche Servicemarge (Contractual Service Margin (CSM)) ist eine Komponente des Vermögenswerts oder der Verbindlichkeit für die Gruppe von Versicherungsverträgen, die den nicht realisierten Gewinn darstellt, den eine Tochtergesellschaft im Laufe der zukünftigen Erbringung von Leistungen ausweisen wird. In jeder Periode wird ein Betrag der CSM für eine Gruppe von Versicherungsverträgen erfolgswirksam als versicherungstechnischer Ertrag erfasst. Dieser spiegelt die Leistungen gemäß dem Versicherungsvertrag wider, die in dieser Periode im Rahmen der Gruppe von Versicherungsverträgen erbracht wurden. (CSM) | EUR Mio. | 5.523,2 | 5.797,2 | 5.838,1 | |
Bilanzsumme | EUR Mio. | 51.196,4 | 48.753,8 | 47.217,7 | |
Operativer Return on Equity ( Operativer RoE Die Kennzahl Operativer Return on Equity (RoE) zeigt die Profitabilität der Versicherungsgruppe. Zur Berechnung dieser Kennzahl wird das Operative Gruppenergebnis ins Verhältnis zum durchschnittlichen Eigenkapital gesetzt. Hierzu wird ein um die Rücklage für Nicht realisierte Gewinne und Verluste angepasstes Eigenkapital verwendet. ) | % | 16,4 | 15,1 | 11,6 | |
Solvenzquote | % | 261 | 269 | 280 |
Ergebniserwartung 2025
Die VIG konnte die Auswirkungen der herausfordernden geopolitischen und makroökonomischen Rahmenbedingungen bisher sehr gut managen und ist auf das volatile Umfeld gut vorbereitet. Auf dieser Basis wird auch für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin eine positive Ergebnisentwicklung erwartet. Die Diversifikation über Märkte und Sparten, die Kundenzentrierung der VIG-Gesellschaften sowie die hohe Kapitalstärke der VIG bieten ausgezeichnete Rahmenbedingungen, den erfolgreichen Kurs fortzusetzen. Daher hat das Management der VIG die Ambition, für das Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis vor Steuern innerhalb einer Bandbreite von 950 Mio. bis 1 Mrd. Euro zu erzielen.
VIG an der Börse
Dividendenpolitik
Die Vienna Insurance Group beteiligt ihre Aktionär:innen seit ihrer Erstnotiz an der Wiener Börse 1994 durchgehend jedes Jahr am Unternehmenserfolg. Im Hinblick auf Dividendenkontinuität und Berechenbarkeit strebt die VIG eine Dividende je Aktie an, deren Höhe zumindest dem Vorjahr entspricht und abhängig von der operativen Ergebnissituation kontinuierlich steigt.
Dividendensicherheit
Die Beteiligung der Aktionär:innen am Unternehmenserfolg der VIG ist uns ein großes Anliegen, sodass wir seit 1994 ununterbrochen jedes Jahr Dividenden ausgeschüttet haben.